
程力威牌CLW5040TDY6XC型多功能抑塵車(chē)-東風(fēng)5噸霧炮灑水車(chē)廠家直銷(xiāo)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2021-1-18 16:12:40
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5040TDY6XC型多功能抑塵車(chē)-東風(fēng)5噸霧炮灑水車(chē)廠家直銷(xiāo)
	 
 
程力威牌CLW5040TDY6XC型多功能抑塵車(chē)-東風(fēng)5噸霧炮灑水車(chē)廠家直銷(xiāo)產(chǎn)品參數(shù)配置
| 霧炮車(chē)-抑塵車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040TDY6XC | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 415 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 27.7/13,27.7/12 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1625,1055/1750 | 
| 軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 | 
| 備注 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5630/2950/1625,5505/2700/1750.側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:后下部防護(hù)采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同罐體樣式,選裝不同尾部平臺(tái)樣式,選裝不同樣式的霧炮. | ||
| 霧炮車(chē)-抑塵車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 | 
	




