
程力威牌CLW5180TDY6XC型多功能抑塵車(chē)-東風(fēng)12噸霧炮灑水車(chē)廠家直銷(xiāo)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2021-1-18 16:08:59
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5180TDY6XC型多功能抑塵車(chē)-東風(fēng)12噸霧炮灑水車(chē)廠家直銷(xiāo)
	 
 
程力威牌CLW5180TDY6XC型多功能抑塵車(chē)-東風(fēng)12噸霧炮灑水車(chē)廠家產(chǎn)品參數(shù)配置
| 抑塵車(chē)-霧炮車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180TDY6XC | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7470,7405,8370,8305 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10400,9500 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 23/16,23/17,23/18,23/19 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2925,1515/2885,1475/2775 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8900/4500/1475/2925;8900/4500/1515/2885;8950/4700/1475/2775;8950/4700/1515/2735; 7985/3950/1475/2560;7375/3600/1475/2300;9500/5100/1475/2925.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼. 連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):440.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同罐體樣式,選裝不同霧炮樣式. | ||
| 抑塵車(chē)-霧炮車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GSZ6DJ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1700,1750,1800,1860,1880 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 YCS06220-60 WP6H245E61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 6234 6220 | 143 154 162 147 118 162 132 169 162 180 | 
	




