
程力威牌CLW5086TDYE6型多功能抑塵車-東風(fēng)5噸霧炮灑水車廠家直銷
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2021-1-19 11:00:12
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5086TDYE6型多功能抑塵車-東風(fēng)5噸霧炮灑水車廠家直銷
	 
 
程力威牌CLW5086TDYE6型多功能抑塵車-東風(fēng)5噸霧炮灑水車廠家產(chǎn)品參數(shù)配置
| 5噸霧炮車-抑塵車整車技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴(kuò)展) | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5086TDYE6 | ||||
| 總質(zhì)量(Kg) | 8270 | 罐體容積(m3) | |||||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 4190,4125 | 外形尺寸(mm) | |||||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 貨廂尺寸(mm) | |||||
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |||||
| 接近角/離去角(°) | 17/30 | 前懸/后懸(mm) | 1220/1475 | ||||
| 軸荷(Kg) | 3000/5270 | 最高車速(Km/h) | 88 | ||||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×100(mm),離地面高度400mm;ABS廠家及型號(hào): ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場(chǎng),露天堆場(chǎng)及爆破現(xiàn)場(chǎng)等的噴霧抑塵.此車僅采用3300mm軸距. | ||||||
| 
						 
											5噸霧炮車-抑塵車 
										 | |||||||
| 底盤型號(hào) | EQ1080GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | ||||
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
| 軸距 (mm) | 3300,3800 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT | ||||||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1590,1750 | ||||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1650 | ||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
| YCY24140-60A D20TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2360 1999 | 103 93 | ||||
	


