
程力威牌CLW5120TDYE6型多功能抑塵車-東風(fēng)8噸霧炮車廠家直銷
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2021-1-18 15:42:37
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5120TDYE6型多功能抑塵車-東風(fēng)8噸霧炮車廠家直銷
	 
 
程力威牌CLW5120TDYE6型多功能抑塵車-東風(fēng)8噸霧炮車廠家產(chǎn)品參數(shù)
| 抑塵車-霧炮車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5120TDYE6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 5112,4512 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6688,7288 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2270 | 
| 軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速(Km/h) | 103 | 
| 備注 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3600;7.防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.當(dāng)整備質(zhì)量為6688kg時,選用軸距為(mm):3600/3800/3950; 當(dāng)整備質(zhì)量為7288kg時,選用軸距為(mm):4050/4100/4400.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 抑塵車-霧炮車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 
						 | 4000 
						 | 125 
						 | 
	




