
程力威牌CLW5180TXS6SL型洗掃車-東風(fēng)15噸洗掃車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北程力
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2021-1-19 12:01:09
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5180TXS6SL型洗掃車-東風(fēng)15噸洗掃車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北程力
	 
 
程力威牌CLW5180TXS6SL型洗掃車-東風(fēng)15噸洗掃車廠家價(jià)格報(bào)價(jià)-湖北程力洗掃車產(chǎn)品參數(shù)
| 東風(fēng)15噸洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 335 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5180TXS6SL | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 
						 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6410,6345,5410,5345 | 外形尺寸(mm) | 8450,8650,9050,9550×2520,2550×3100,3250 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11460,12460 | 貨廂尺寸(mm) | 
						 | 
| 額定載客(人) | 
						 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2700,1410/2540 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 88 | 
| 備注 | 該車主要用于道路清掃,清洗作業(yè),主要專用裝置為洗掃總成和箱體;整車長度(mm)/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9550/5600/1250/2700,9550/5600/1410/2540,9050/5100/1250/2700,9050/5100/1410/2540,8650/4700/1250;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式均采用焊接連接;后防護(hù)截面尺寸:255×55,下邊緣離地高:420mm;ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||
| 東風(fēng)15噸洗掃車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1180GL6NJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 4200,4500,4700,5100,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 前輪距(mm) | 1920,1950,1970,2040 | 
| 燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1820,1870 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCA07220N-60 
 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 
 | 6871 
 | 162 
 | 
	



