
程力威牌CLW5250TXSD6型洗掃車-東風(fēng)天龍大型20噸洗掃車廠家直銷
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2021-1-19 11:50:56
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5250TXSD6型洗掃車-東風(fēng)天龍大型20噸洗掃車廠家直銷
	 
 
程力威牌CLW5250TXSD6型洗掃車-東風(fēng)天龍大型20噸洗掃車廠家產(chǎn)品參數(shù)
| 東風(fēng)20噸洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 336 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5250TXSD6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9070,9005,9870,9805 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 15800,15000 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 20/12,20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2420,1500/2400 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 1.該車專用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,垃圾箱及沖水系統(tǒng)等組合而成,主要用于路面洗掃作業(yè);2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;3.整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.側(cè)防護(hù)由專用裝置掃刷代替,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,材質(zhì)為Q235A碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×60,后部防護(hù)離地高度(mm):400;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
| 20噸洗掃車底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | 
| 軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 | 
	


