
程力威牌CLW5071TXS6SL型洗掃車-東風5噸洗掃車廠家直銷
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2021-1-19 11:41:58
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5071TXS6SL型洗掃車-東風5噸洗掃車廠家直銷
	 
 
程力威牌CLW5071TXS6SL型洗掃車-東風5噸洗掃車廠家產(chǎn)品參數(shù)
| 5噸洗掃車整車技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 337 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5071TXS6SL | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1580 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5650 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 26/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 | 
| 備注 | 該車主要用于道路清掃,清洗作業(yè),主要專用裝置為洗掃總成和箱體.選裝前置自動水炮時,前伸550mm,整車長度6750mm;左右側面防護裝置由專用裝置代替,后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):460;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
| 5噸洗掃車底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 | 
	


