CLT5100ZYSBJBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)-福田新能源電動(dòng)壓縮垃圾車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2025-8-29 12:35:42
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
CLT5100ZYSBJBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)-福田新能源電動(dòng)壓縮垃圾車(chē)
縱昂牌CLT5100ZYSBJBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)
電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 392 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5100ZYSBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 10495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2900,2700,2500,3060 | 外形尺寸(mm) | 7010,6920,6890,6715,6670×2280,2350×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7400,7600,7800,7240 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2180 |
軸荷(Kg) | 3390/7105 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱體及液壓系統(tǒng)裝置,主要用于垃圾的收集,轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè);選裝后部上料裝置樣式;整車(chē)長(zhǎng)度/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7010/340,6920/250,6890/220,6715/45,6670/無(wú)后伸;側(cè)防護(hù)材料為:鋁合金+Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓加焊接連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):460;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;電池種類(lèi)/總成生產(chǎn)企業(yè)/單體生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車(chē)股份有限公司,額定功率:80kW,峰值功率:160kW;該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;采用底盤(pán)3360mm軸距改裝.后部作業(yè)燈具僅在車(chē)輛駐車(chē)作業(yè)時(shí)開(kāi)啟.選裝側(cè)面裝置樣式. | ||
電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1108EVJA2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3850 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8+6 | 前輪距(mm) | 1718 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1615 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| 160
|