CLT5042ZYSBJBEV型純電動壓縮式垃圾車-福田5方電動壓縮垃圾車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2025-8-29 12:26:15
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
CLT5042ZYSBJBEV型純電動壓縮式垃圾車-福田5方電動壓縮垃圾車
縱昂牌CLT5042ZYSBJBEV型純電動壓縮式垃圾車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 396 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5042ZYSBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 500,400 | 外形尺寸(mm) | 5995,5990×1950,2000,2050×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865,3965 | 貨廂尺寸(mm) | 2020,1980,1930×1820,1920×1350,1250,1450 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/12,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1125/1740,1125/1880 |
軸荷(Kg) | 1575/2920 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 電動壓縮式垃圾車 該車專用裝置為垃圾箱體及液壓系統(tǒng)裝置,主要用于垃圾的收集,轉(zhuǎn)運作業(yè);選裝后部上料裝置樣式;整車長度/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):5995/2800/1740/330,5990/2900/1880/85;5995/2900/1880/90;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動力有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):湖北億緯動力有限公司;電機型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTBP100B/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:40kW,峰值功率:100kW;側(cè)防護材料為:鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):360;該車選裝直接供電式ETC車載裝置;該車型整備質(zhì)量包含隨車工具,不包含備胎、滅火器;貨箱重量為:1830kg;底板材質(zhì)為Q355鋼,厚度為3.0mm;側(cè)板、頂板材質(zhì)為Q355鋼,厚度為3.0mm;僅采用2800mm,2900mm軸距改裝;選裝側(cè)面樣式;隨底盤選裝logo標識,選裝排半駕駛室,選裝前部標識.后部作業(yè)燈具僅在車輛駐車作業(yè)時開啟. | ||
【電動壓縮式垃圾車 底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1044EVJA6 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800,2900 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3+1,3/5+2,3/5+2 | 前輪距(mm) | 1500,1520 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1500 |
排放依據(jù)標準 |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP100B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 100
|