
小型掃路車(chē),東風(fēng)小型掃路車(chē),國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2019-12-16 14:17:30
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
小型掃路車(chē),東風(fēng)小型掃路車(chē),國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)
	
 
小型掃路車(chē)產(chǎn)品參數(shù)配置
| 小型掃路車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 公告批次 | 314 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5036TSLQC | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 315 | 外形尺寸(mm) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3050 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 21/22 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1229 | 
| 軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 | 
| 備注 | 整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;該車(chē)裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6:發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率應(yīng)為79kw,ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| 小型掃路車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 底盤(pán)名稱 | 輕型載貨汽車(chē)底盤(pán) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 2600,2800,3000,3200 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 | 
| 燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | 
	



 
 
小型掃路車(chē),東風(fēng)小型掃路車(chē),國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)