
 
                    東風(fēng)新款10方灑水車-東風(fēng)10方灑水車產(chǎn)品參數(shù)
 
                    東風(fēng)多利卡9.3方霧炮灑水車-東風(fēng)9方灑水車產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)
 
                    東風(fēng)12方灑水車-工地公路灑水車-東風(fēng)D9灑水車12方
 
                    福田12方灑水車-福田12方霧炮灑水車
 
                    東風(fēng)7方藍(lán)牌灑水車-藍(lán)牌7方灑水車
 
                    東風(fēng)華神DV5灑水車-東風(fēng)15方灑水車
 
                    東風(fēng)新款5噸灑水車-東風(fēng)多利卡新款5噸灑水車
 
                    東風(fēng)22方新款DV5灑水車-東風(fēng)22方灑水車
 
                    東風(fēng)22方后雙橋?yàn)⑺?性價(jià)比高22方東風(fēng)灑水車
 
                    東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)D3S灑水車12方
福田牌洗掃車-福田牌洗掃車價(jià)格-福田牌洗掃車廠家直銷-湖北程力
	
	福田牌洗掃車-福田牌洗掃車價(jià)格-福田牌洗掃車廠家直銷-湖北程力洗掃車產(chǎn)品參數(shù)
| 福田牌洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 新東日牌 | 公告批次 | 339(擴(kuò)展) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | YZR5180TXSBJ6HL | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 
						 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6115 | 外形尺寸(mm) | 8050,8250,8700,9050,9300×2500×3150 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
						 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | 
						 | 
| 接近角/離去角(°) | 17/20 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2280 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,100 | 
| 備注 | 僅采用D6.7NS6B230,B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī).整車長/軸距對(duì)應(yīng)(mm)關(guān)系為:8050/4500,8250/4700,8700/ 5150,9050/5500,9300/5750;主要專用裝置有箱體,柴油機(jī)組,清掃裝置等,用途路面清掃,收集垃圾; ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/ 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替, 后下部防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),連接方式為螺栓鏈接; 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×300,離地高度:390mm。 | ||
| 福田牌洗掃車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| 商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1840 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
	



	福田牌洗掃車-福田牌洗掃車價(jià)格-福田牌洗掃車廠家直銷-湖北程力
 
                           灑水車品牌-灑水車規(guī)格型號(hào)…
 
                           掃路車,洗掃車,吸塵車廠家價(jià)…
 
                           垃圾車,壓縮式垃圾車廠家價(jià)…
 
                           吸污車,清洗吸污車,吸糞車廠…
 
                           灑水車水泵,灑水車水泵配件…
 
                           抑塵車,鐵路抑塵車,霧炮車廠…
 
                           灑水車價(jià)格-灑水車報(bào)價(jià)-各種…
 
                           噴灑車,綠化噴灑車,灑水車,…
 
                           油罐車-運(yùn)油車-油罐車價(jià)格-…
 
                           清障車-清障車價(jià)格-清障車廠…
 
                           隨車吊-隨車吊廠家-隨車吊價(jià)…
 
                           平板車-挖機(jī)平板運(yùn)輸車-挖機(jī)…
 
                           緩沖車-防撞車-防撞緩沖車價(jià)…
 
                           詞料車-運(yùn)豬車-緩沖車廠家價(jià)…
 
                           冷藏車-冷藏車價(jià)格-冷藏車廠…
 
                           高空作業(yè)車-高空作業(yè)車價(jià)格…
 
                           救護(hù)車-救護(hù)車價(jià)格-救護(hù)車生…
 
                           攪拌車-混凝土攪拌運(yùn)輸車-混…
 
                           5方灑水車,8方-10方灑水車,…
 
                           灑水車系列
 
                           吸污車-吸糞車系列
 
                           清掃車系列
 
                           垃圾車系列
 
                           新能源灑水車,純電動(dòng)清掃車…
 
                           冷藏車-新能源電動(dòng)冷藏車-冷…